Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft im Unterwasserrugby
Die Deutsche Meisterschaft im Unterwasserrugby findet einmal im Jahr statt. Zur Teilnahme qualifizieren sich die jeweils drei besten Mannschaften aus dem Spielbetrieb der 1. Bundesliga Süd, die drei besten Mannschaften aus dem Spielbetrieb der 1. Bundesliga West und die zwei besten Mannschaften aus dem Spielbetrieb der 1. Bundesliga Nord. Diese acht Mannschaften sind somit die stärksten im Land und haben sich durch eine harte Saison bewährt, um sich für das Turnier zu qualifizieren.
Die acht qualifizierten Mannschaften werden dann in zwei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften aufgeteilt. Dabei werden die Sieger aus den Spielbereichen West und Süd in verschiedene Gruppen gelost, um ein mögliches Aufeinandertreffen in der Vorrunde zu vermeiden.
In der Vorrunde hat jede Mannschaft die Chance, gegen die anderen drei Teams anzutreten, um sich für das Halbfinale zu qualifizieren. Die beiden besten Mannschaften aus jeder Gruppe treten dann im Halbfinale gegeneinander an, um die beiden Finalteilnehmer zu ermitteln, während die restlichen Mannschaften um die Plätze 5-8 spielen.
Das Finale ist der Höhepunkt des Turniers und der Moment, auf den alle Mannschaften hinarbeiten. Der Gewinner des Finales wird zum Deutschen Meister im Unterwasserrugby gekrönt.
Historie der Deutschen Meister im Unterwasserrugby seit 1972
Jahr | Mannschaft / Verein |
---|---|
2024 | DUC Krefeld Deutsche Meisterschaft 2024 – DUC Krefeld dominiert |
2023 | DUC Krefeld 50. Deutsche Meisterschaft am 13.-14.Mai 2023 in Berlin |
2022 | TSV Malsch |
2021 | Deutsche Meisterschaft, coronabedingt entfallen |
2020 | Deutsche Meisterschaft, coronabedingt entfallen |
2019 | TSV Malsch |
2018 | TC Bamberg |
2017 | TC Bamberg |
2016 | TC Bamberg |
2015 | TC Bamberg |
2014 | TC Bamberg |
2013 | TC Bamberg |
2012 | TC Bamberg |
2011 | TC Bamberg |
2010 | TC Bamberg |
2009 | TC Bamberg |
2008 | TC Bamberg |
2007 | TC Bamberg |
2006 | TSV Malsch |
2005 | DUC Bottrop |
2004 | BUR Berlin |
2003 | FS Duisburg |
2002 | FS Duisburg |
2001 | FS Duisburg |
2000 | TSC Mülheim |
1999 | FS Duisburg |
1998 | FS Duisburg |
1997 | FS Duisburg |
1996 | FS Duisburg |
1995 | FS Duisburg |
1994 | FS Duisburg |
1993 | TC Stuttgart |
1992 | DUC Krefeld |
1991 | TC Stuttgart |
1990 | TC Stuttgart |
1989 | TC Stuttgart |
1988 | TSC Mülheim |
1987 | FS Duisburg |
1986 | TC Stuttgart |
1985 | DUC Duisburg |
1984 | DUC Duisburg |
1983 | DUC Düsseldorf |
1982 | DUC Duisburg |
1981 | DUC Duisburg |
1980 | DUC Duisburg |
1979 | TSG Porz |
1978 | TSG Porz |
1977 | DUC Darmstadt |
1976 | TSG Porz |
1975 | TSC Müheim |
1974 | TSC Müheim |
1973 | TSC Müheim |
1972 | TSC Müheim |
Ewigen-Bestenliste der Deutschen Meister im Unterwasserrugby:
Mannschaft / Verein | Anzahl der Titel |
Tauchclub Bamberg e.V. | 12 (Deutscher Rekordmeister) |
FS Duisburg | 10 |
TSC Mühlheim | 6 |
DSC Duisburg | 5 |
TC Stuttgart | 5 |
TSG Porz | 3 |
TSV Malsch | 3 |
DUC Krefeld | 3 |
DUC Darmstadt | 1 |
DUC Düsseldorf | 1 |
BUR Berlin | 1 |
DUC Bottrop | 1 |